Bilancio contabile al 31/12/2023
Entrate
Quote sociali | € | 3.325,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 12.138,55 |
Partecipazione ai corsi | € | 19.380,00 |
Partecipazione a eventi | € | 4.140,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2020 | € | |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 63.34 |
Totale entrate | € | 39.046,89 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 26.916,00 |
Cancelleria e stampati | € | 311,02 |
Postali e bollati | € | 250,28 |
Telefoniche | € | 723,74 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 3.531,16 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 333,49 |
Spese bancarie | € | 390,60 |
Assicurazioni | € | 918,18 |
Tassa rifiuti | € | 472,00 |
Spese varie | € | 4.459,06 |
Onorari professionali | € | 534,31 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 2.610,29 |
Spese per eventi | € | 4.239,20 |
Macchine elettroniche e computer | € | 2.254,50 |
Spese gestione software e sito internet | € | 469,44 |
Totale uscite | € | 48.413,17 |
Differenza al 31/12/2023 | € | -9.366,28 |
Totale a pareggio | € | 39.046,89 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 4.575,79 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 9.124,43 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 30.922,79 |
Attivo
Cassa contante | € | 454,71 |
Unicredit Banca c/c | € | 50.974,81 |
BCC Felsinea c/c | € | 5.430,73 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 57.260,25 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | |
Fondo riserva al 31-12-2022 | € | 66.626,53 |
Differenza al 31-12-2023 | € | -9.366,28 |
Totale a pareggio | € | 57.260,25 |
Fondo Riserva
Fondo riserva al 31/12/2023 | € | 57.260,25 |
Il presidente
Fabrizio Bucchi
Beni Immobili
I beni immobili utilizzati dalla nostra associazione sono in comodato d’uso gratuito, concesso dal Comune di Bologna; si tratta di locali ad uso ufficio, palestre, sala d’attesa, sala corsi quantificati in mq.154.
Il Comune ha attribuito un valore al canone annuo di € 90,00/mq, per cui il valore dei locali in oggetto si può quantificare in € 13.860,00, con una riduzione del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall’Associazione.
Bilancio contabile al 31/12/2022
Entrate
Quote sociali | € | 2.625,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 8.076,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 14.310,00 |
Partecipazione a eventi | € | 2.580,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2020 | € | 9.109,33 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 6,67 |
Totale entrate | € | 36.707,00 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 20.239,36 |
Cancelleria e stampati | € | 195,77 |
Postali e bollati | € | 251,55 |
Telefoniche | € | 684,34 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 1.517,88 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 210,93 |
Spese bancarie | € | 368,17 |
Assicurazioni | € | 802,76 |
Tassa rifiuti | € | 2157,00 |
Spese varie | € | 681,67 |
Onorari professionali | € | 1550,47 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 2796,93 |
Macchine elettroniche e computer | € | 419,89 |
Spese gestione software e sito internet | € | 280,47 |
Totale uscite | € | 34.882,21 |
Differenza al 31/12/2022 | € | 1.824,79 |
Totale a pareggio | € | 36.707,00 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 3.075.19 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 8.370,53 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 28.668,29 |
Attivo
Cassa contante | € | 473,10 |
Unicredit Banca c/c | € | 48.312,53 |
BCC Felsinea c/c | € | 17.340,90 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 66.626,53 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | |
Fondo riserva al 31-12-2021 | € | 64.801,74 |
Differenza al 31-12-2022 | € | 1.824,79 |
Totale a pareggio | € | 66.626,53 |
Fondo Riserva
Fondo riserva al 31/12/2022 | € | 66.626,53 |
Il vice presidente
Pietro Barnabè
Beni Immobili
I beni immobili utilizzati dalla nostra associazione sono in comodato d’uso gratuito, concesso dal Comune di Bologna; si tratta di locali ad uso ufficio, palestre, sala d’attesa, sala corsi quantificati in mq.154.
Il Comune ha attribuito un valore al canone annuo di € 90,00/mq, per cui il valore dei locali in oggetto si può quantificare in € 13.860,00, con una riduzione del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall’Associazione.
Bilancio contabile al 31/12/2021
Entrate
Quote sociali | € | 1.785,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 2.811,00 |
Contributi da Enti Privati per assistenza domiciliare | € | 6.640,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 5.085,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2019 | € | 9.718,35 |
Contributi da privati per assistenza domiciliare | € | 9.014,00 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 0,21 |
Totale entrate | € | 34.873,56 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 9.520.00 |
Compensi terapisti per assistenza domiciliare | € | 15.750,00 |
Cancelleria e stampati | € | 309,60 |
Postali e bollati | € | 243,90 |
Telefoniche | € | 662,77 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 1.349,51 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 364,28 |
Spese bancarie | € | 374,05 |
Assicurazioni | € | 802,76 |
Spese varie | € | 580,29 |
Onorari professionali | € | 510,47 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 1.337,00 |
Macchine elettroniche e computer | € | 1.119,39 |
Spese gestione software e sito internet | € | 412,23 |
Totale uscite | € | 33.336,25 |
Differenza al 31/12/2021 | € | 1.537,31 |
Totale a pareggio | € | 34.873,56 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 3.075.19 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 7.950,64 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 28.248,40 |
Attivo
Cassa contante | € | 533,11 |
Unicredit Banca c/c | € | 40.796,60 |
BCC Felsinea c/c | € | 22.845,25 |
Banco Posta c/c | € | 126,78 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 64.801,74 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | |
Fondo riserva al 31-12-2020 | € | 63.264,43 |
Differenza al 31-12-2021 | € | 1.537,31 |
Totale a pareggio | € | 64.801,74 |
Fondo Riserva al 31-12-2021 | € | 64.801,74 |
Rendiconto per cassa 2021
Il Presidente |
Graziano Benfenati |
Beni immobili
I beni immobili utilizzati dalla nostra associazione sono in comodato d’uso gratuito, concesso dal Comune di Bologna; si tratta di locali ad uso ufficio, palestre, sala d’attesa, sala corsi quantificati in mq.154.
Il Comune ha attribuito un valore al canone annuo di € 90,00/mq, per cui il valore dei locali in oggetto si può quantificare in € 13.860,00, con una riduzione del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall’Associazione.
Bilancio contabile al 31/12/2020
Entrate
Quote sociali | € | 2.765,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 10.020,70 |
Contributi da Enti Privati | € | 500,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 6.750,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2017 | € | 11.013,77 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2018 | € | 10.016,50 |
Contributi da privati per assistenza domiciliare | € | 4.000,00 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 0,48 |
Totale entrate | € | 45.066,45 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 11.170.00 |
Compensi terapisti per assistenza domiciliare | € | 9.900,00 |
Cancelleria e stampati | € | 679,97 |
Postali e bollati | € | 155,05 |
Telefoniche | € | 568,37 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 2.871,03 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 442,76 |
Spese bancarie | € | 352,92 |
Assicurazioni | € | 802,76 |
Spese varie | € | 418,72 |
Onorari professionali | € | 570,96 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 1.050,00 |
Spese per adeguamento disposizioni anti Covid | € | 738,03 |
Spese gestione software e sito internet | € | 314,59 |
Totale uscite | € | 30.035,16 |
Differenza al 31/12/2020 | € | 15.031,29 |
Totale a pareggio | € | 45.066,45 |
Attivo
Cassa contante | € | 1.164,69 |
Unicredit Banca c/c | € | 34.681,12 |
BCC Felsinea c/c | € | 20.527,32 |
Banco Posta c/c | € | 6.801,30 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 63.674,43 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | 410,00 |
Fondo riserva al 31-12-2019 | € | 48.233,14 |
Differenza al 31-12-2020 | € | 15.031,29 |
Totale a pareggio | € | 63.674,43 |
Fondo Riserva al 31-12-2020 | € | 63.264,43 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 3.075.19 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 6.831,25 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 27.129,01 |
Il Presidente |
Rag. Giovanni Zecchi |
Beni immobili
I beni immobili utilizzati dalla nostra associazione sono in comodato d’uso gratuito, concesso dal Comune di Bologna; si tratta di locali ad uso ufficio, palestre, sala d’attesa, sala corsi quantificati in mq.154.
Il Comune ha attribuito un valore al canone annuo di € 90,00/mq, per cui il valore dei locali in oggetto si può quantificare in € 13.860,00, con una riduzione del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall’Associazione.
Bilancio contabile al 31/12/2019
Entrate
Quote sociali | € | 3.395,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 9789,00 |
Contributi da Enti Privati | € | 300,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 20.445,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2016 | € | 12.165,39 |
Offerte in occasione di eventi | € | 3.120,00 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 0,96 |
Sconti attivi | € | 0,04 |
Totale entrate | € | 49.215,39 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 27.968,00 |
Compensi terapisti per assistenza domiciliare | € | 6.500,00 |
Cancelleria e stampati | € | 846,21 |
Postali e bollati | € | 251,00 |
Telefoniche | € | 567,88 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 2.148,21 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 824,20 |
Spese per organizzazione eventi | € | 2.863,56 |
Spese bancarie | € | 334,04 |
Assicurazioni | € | 802,76 |
Spese varie | € | 765,30 |
Onorari professionali | € | 570,96 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 2.983,62 |
Spese gestione software e sito internet | € | 534,31 |
Totale uscite | € | 47.960,05 |
Differenza al 31/12/2019 | € | 1.255,34 |
Totale a pareggio | € | 49.215,39 |
Attivo
Cassa contante | € | 694,08 |
Unicredit Banca c/c | € | 23.801,12 |
BCC Felsinea c/c | € | 14.527,24 |
Banco Posta c/c | € | 9.436,70 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 48.959,14 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | 726,00 |
Fondo riserva al 31-12-2018 | € | 47.976,80 |
Differenza al 31-12-2019 | € | 1.255,34 |
Totale a pareggio | € | 48.959,14 |
Fondo Riserva al 31-12-2019 | € | 48.233,14 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 3.075,19 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 6.831,25 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 27.129,01 |
Il Presidente |
Rag. Giovanni Zecchi |
Bilancio contabile al 31/12/2018
Entrate
Quote sociali | € | 4.095,00 |
Donazioni e offerte da privati | € | 11.224,70 |
Contributi da Enti Privati | € | 350,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 23.435,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2015 | € | 12.077,81 |
Contributi per assistenza domiciliare | € | 14.000,00 |
Offerte in occasione di eventi | € | 2.880,00 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 0,96 |
Sconti attivi | € | 0,04 |
Totale entrate | € | 49.215.39 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 27.968.00 |
Compensi terapisti per assistenza domiciliare | € | 6.500,00 |
Macchine elettroniche e computer | € | 823,50 |
Cancelleria e stampati | € | 790,40 |
Postali e bollati | € | 297,00 |
Telefoniche | € | 617,93 |
Riscaldamento, luce e acqua | € | 4.031,02 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 106,78 |
Spese per organizzazione eventi | € | 2.768,13 |
Spese bancarie e bolli su c/c | € | 325,77 |
Assicurazioni | € | 802,76 |
Spese varie | € | 1.049,71 |
Onorari professionali | € | 593,57 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 2.702,30 |
Imposte e tasse | € | 200,00 |
Contributo attività Auser | € | 220,00 |
Spese gestione software e sito internet | € | 1.014,61 |
Totale uscite | € | 49.513,48 |
Differenza al 31/12/2018 | € | 18.549,63 |
Totale a pareggio | € | 68.063,11 |
Attivo
Cassa contante | € | 605,57 |
Unicredit Banca c/c | € | 27.832,68 |
Banca di Bologna c/c | € | 4.577,87 |
BCC Felsinea c/c | € | 6.603,42 |
Banco Posta c/c | € | 6.938,26 |
Depositi cauzionali | € | 500,00 |
Totale attivo | € | 47.057,80 |
Passivo
Debiti verso Erario per ritenute fiscali | € | 80,00 |
Fondo riserva al 31-12-2017 | € | 28.428,17 |
Differenza al 31-12-2018 | € | 18.549,63 |
Totale a pareggio | € | 47.057,80 |
Fondo Riserva al 31-12-2018 | € | 46.977,80 |
Immobilizzazioni
Attrezzature | € | 3.075.19 |
Mobili ed arredi | € | 6.255,57 |
Macchine elettr. e computer | € | 6.831,25 |
Impianti | € | 6.270,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Totale Immobilizzazioni | € | 27.129,01 |
Il Presidente |
Rag. Giovanni Zecchi |
Beni immobili
I beni immobili utilizzati dalla nostra associazione sono in comodato d’uso gratuito, concesso dal Comune di Bologna; si tratta di locali ad uso ufficio, palestre, sala d’attesa, sala corsi quantificati in mq.154.
Il Comune ha attribuito un valore al canone annuo di € 90,00/mq, per cui il valore dei locali in oggetto si può quantificare in € 13.860,00, con una riduzione del 100% in ragione del valore sociale delle attività promosse e svolte dall’Associazione.
Bilancio contabile al 31/12/2017
Entrate
Donazioni e offerte da privati | € | 11.731,20 |
Contributi da Enti Pubblici e Privati | € | 2.600,00 |
Partecipazione ai corsi | € | 25.965,00 |
Contributo 5 x 1000 redditi 2014 | € | 11.589,16 |
Quote sociali | € | 4.025,00 |
Contributi per assistenza domiciliare | € | 4.500,00 |
Interessi attivi su c/c bancario | € | 0,39 |
Sconti attivi | € | 0,40 |
Totale entrate | € | 60.411,15 |
Uscite
Compensi terapisti | € | 33.020.00 |
Compensi terapisti per assistenza domiciliare | € | 10.000,00 |
Mobili ed arredi | € | 54,90 |
Macchine elettroniche e computer | € | 492.88 |
Cancelleria e stampati | € | 520,73 |
Postali e bollati | € | 272,95 |
Telefoniche | € | 512,09 |
Manutenzioni e riparazioni varie | € | 627,08 |
Organizzazione eventi | € | 2.966,07 |
Spese bancarie e bolli su c/c | € | 303,50 |
Assicurazioni | € | 802,77 |
Spese varie | € | 1.017,90 |
Onorari professionali | € | 570,96 |
Spese pulizie e utilizzo locali | € | 2.947,00 |
Impianti | € | 1.870,00 |
Software | € | 4.697,00 |
Spese gestione software e sito internet | € | 278,93 |
Pubblicità | € | 1.220,00 |
Totale uscite | € | 62.174,76 |
Differenza al 31/12/2017 | € | -1.763,61 |